| 2 cuotas de $434.207,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.415,30 |
| 3 cuotas de $289.471,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.415,30 |
| 3 cuotas de $289.471,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.415,30 |
| 1 cuota de $868.415,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.415,30 |
| 1 cuota de $868.415,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.415,30 |
| 3 cuotas de $289.471,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.415,30 |
| 6 cuotas de $144.735,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.415,30 |
| 2 cuotas de $434.207,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.415,30 |
| 12 cuotas de $112.452,54 | Total $1.349.430,53 | |
| 24 cuotas de $76.706,39 | Total $1.840.953,59 |
| 9 cuotas de $96.490,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.415,30 |
| 18 cuotas de $87.261,26 | Total $1.570.702,75 |
| 12 cuotas de $135.284,63 | Total $1.623.415,56 |
Heladera con freezer cíclica. Eficiencia C. Color black steel. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta 314 litros. Capacidad neta 302 litros. Deshielo manual. Estantes de vidrio templado regulables en altura. Anaqueles en contrapuerta. Cajón especial para frutas y verduras. Luz interior LED.
Tecnología Cycle Defrost
Gracias a su tecnología Cycle Defrost y su exclusivo sistema de enfriamiento mantene intacta la humedad, texturas y vitaminas de los alimentos por más tiempo.
Lo último en ahorro y eficencia de energía
Energy Saver Green, es un sistema de tecnologías de avanzada que permiten optimizar al máximo el consumo de energía, generando un ahorro de hasta un 25%.
