| 2 cuotas de $408.394,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.788,19 |
| 3 cuotas de $272.262,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.788,19 |
| 6 cuotas de $136.131,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.788,19 |
| 3 cuotas de $272.262,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.788,19 |
| 1 cuota de $816.788,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.788,19 |
| 1 cuota de $816.788,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.788,19 |
| 3 cuotas de $272.262,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.788,19 |
| 6 cuotas de $136.131,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.788,19 |
| 2 cuotas de $408.394,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.788,19 |
| 9 cuotas de $130.205,11 | Total $1.171.846,02 | |
| 24 cuotas de $72.146,22 | Total $1.731.509,28 |
| 9 cuotas de $150.361,63 | Total $1.353.254,67 |
| 18 cuotas de $82.073,60 | Total $1.477.324,80 |
Heladera Gafa Cíclica 257 L – HGF252P
Heladera con freezer superior, sistema cíclico y puerta reversible. Compacta, color plata, pensada para departamentos o cocinas con poco espacio. Conserva alimentos con frío estable y bajo consumo.
Características:
- Capacidad bruta total: 257 litros
- Capacidad neta heladera: 199 L
- Capacidad neta freezer: 53 L (bruta freezer 54 L)
- Freezer arriba (Top Freezer)
- Sistema cíclico (no es No Frost)
- Color plata
- Puerta reversible (abre a derecha o izquierda)
- Cajón hortifruti para frutas y verduras
- Estantes regulables
- Bandeja para huevos (hasta 12 unidades)
- Bandeja / cubetera de hielo
- 3 balcones en la puerta de la heladera
- Luz interior LED
- Control de temperatura manual
- Sin dispenser
- Consumo anual: 326 kWh
- Clasificación energética: A (etiqueta anterior) / D en la nueva escala
- Medidas: 164 cm (alto) × 55 cm (ancho) × 58 cm (prof.)
- Peso: 45 kg
- Voltaje: 220 V
