| 2 cuotas de $1.389.625,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.251,54 |
| 3 cuotas de $926.417,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.251,54 |
| 6 cuotas de $463.208,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.251,54 |
| 3 cuotas de $926.417,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.251,54 |
| 1 cuota de $2.779.251,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.251,54 |
| 1 cuota de $2.779.251,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.251,54 |
| 3 cuotas de $926.417,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.251,54 |
| 6 cuotas de $463.208,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.251,54 |
| 2 cuotas de $1.389.625,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.251,54 |
| 9 cuotas de $443.043,57 | Total $3.987.392,18 | |
| 12 cuotas de $359.889,91 | Total $4.318.678,97 | |
| 24 cuotas de $245.488,97 | Total $5.891.735,34 |
| 9 cuotas de $511.629,32 | Total $4.604.663,95 | |
| 12 cuotas de $427.634,17 | Total $5.131.610,04 |
| 18 cuotas de $279.268,45 | Total $5.026.832,26 |
CARACTERÍSTICAS:
EJEMPLO DEL PLANO DE CARGA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
