| 2 cuotas de $2.300.967,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.601.934,02 |
| 3 cuotas de $1.533.978,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.601.934,02 |
| 6 cuotas de $766.989,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.601.934,02 |
| 3 cuotas de $1.533.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.601.934,02 |
| 1 cuota de $4.601.934,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.601.934,02 |
| 1 cuota de $4.601.934,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.601.934,02 |
| 3 cuotas de $1.533.978,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.601.934,02 |
| 6 cuotas de $766.989,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.601.934,02 |
| 2 cuotas de $2.300.967,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.601.934,02 |
| 9 cuotas de $733.599,41 | Total $6.602.394,74 | |
| 12 cuotas de $595.912,10 | Total $7.150.945,27 | |
| 24 cuotas de $406.484,99 | Total $9.755.639,93 |
| 9 cuotas de $847.164,92 | Total $7.624.484,28 | |
| 12 cuotas de $708.084,24 | Total $8.497.010,97 |
| 18 cuotas de $462.417,67 | Total $8.323.518,06 |
EXHIBIDORA BAJA TEMPERATURA INR FSGPF57B 578 LTS
Las exhibidoras verticales de baja temperatura INR están diseñadas para maximizar la visibilidad y conservación de helados y productos congelados, con un rango de temperatura de -16 °C a -20 °C. Capacidad de 578 lts Gracias a su compresor Inverter BiVolt y al uso de gas ecológico R290, ofrecen ahorro energético, menor ruido y mayor vida útil. La iluminación LED perimetral realza cada producto, mientras que las puertas de vidrio doble templado con cierre automático mantienen la eficiencia y el diseño premium. Con estantes regulables e inclinables, ruedas con traba y un revestimiento de acero prepintado, se adaptan a la operación diaria con facilidad y estilo.
Especificaciones técnicas:
