| 3 cuotas de $1.546.115,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.638.346,15 |
| 1 cuota de $4.638.346,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.638.346,15 |
| 1 cuota de $4.638.346,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.638.346,15 |
| 3 cuotas de $1.546.115,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.638.346,15 |
| 6 cuotas de $773.057,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.638.346,15 |
| 2 cuotas de $2.319.173,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.638.346,15 |
| 12 cuotas de $600.627,17 | Total $7.207.526,08 | |
| 24 cuotas de $409.701,25 | Total $9.832.830,00 |
| 9 cuotas de $515.371,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.638.346,15 |
| 18 cuotas de $466.076,48 | Total $8.389.376,68 |
| 12 cuotas de $713.686,86 | Total $8.564.242,33 |
EXHIBIDORA BAJA TEMPERATURA INR FSGPF57B 578 LTS
Las exhibidoras verticales de baja temperatura INR están diseñadas para maximizar la visibilidad y conservación de helados y productos congelados, con un rango de temperatura de -16 °C a -20 °C. Capacidad de 578 lts Gracias a su compresor Inverter BiVolt y al uso de gas ecológico R290, ofrecen ahorro energético, menor ruido y mayor vida útil. La iluminación LED perimetral realza cada producto, mientras que las puertas de vidrio doble templado con cierre automático mantienen la eficiencia y el diseño premium. Con estantes regulables e inclinables, ruedas con traba y un revestimiento de acero prepintado, se adaptan a la operación diaria con facilidad y estilo.
Especificaciones técnicas:
