| 2 cuotas de $462.659,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 3 cuotas de $308.439,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 6 cuotas de $154.219,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 9 cuotas de $102.813,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 12 cuotas de $77.109,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 3 cuotas de $308.439,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 1 cuota de $925.319,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 1 cuota de $925.319,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 3 cuotas de $308.439,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 6 cuotas de $154.219,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 2 cuotas de $462.659,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $925.319,74 |
| 9 cuotas de $147.506,24 | Total $1.327.556,23 | |
| 12 cuotas de $119.821,19 | Total $1.437.854,34 | |
| 24 cuotas de $81.732,72 | Total $1.961.585,32 |
| 9 cuotas de $170.341,08 | Total $1.533.069,75 | |
| 12 cuotas de $142.375,86 | Total $1.708.510,37 |
| 18 cuotas de $92.979,21 | Total $1.673.625,81 |
Licuadora Profesional Modelo TB 020 DIGITAL COVER
CARACTERÍSTICAS:
