| 2 cuotas de $787.144,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.289,77 |
| 3 cuotas de $524.763,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.289,77 |
| 3 cuotas de $524.763,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.289,77 |
| 1 cuota de $1.574.289,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.289,77 |
| 1 cuota de $1.574.289,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.289,77 |
| 3 cuotas de $524.763,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.289,77 |
| 6 cuotas de $262.381,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.289,77 |
| 2 cuotas de $787.144,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.289,77 |
| 12 cuotas de $203.857,40 | Total $2.446.288,87 | |
| 24 cuotas de $139.055,70 | Total $3.337.336,88 |
| 9 cuotas de $174.921,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.289,77 |
| 18 cuotas de $158.189,88 | Total $2.847.417,91 |
| 12 cuotas de $245.248,10 | Total $2.942.977,30 |
El Freezer Horizontal Inelro FH550CI fue diseñado para comercios que necesitan combinar conservación eficiente y exhibición de productos congelados. Gracias a sus tapas corredizas de vidrio curvo, permite que los clientes visualicen fácilmente el contenido, mejorando la experiencia de compra y potenciando las ventas.
Su capacidad de 520 litros lo convierte en una excelente opción para supermercados, autoservicios, kioscos, heladerías, minimercados y negocios gastronómicos que requieren almacenar grandes volúmenes de productos congelados sin descuidar la presentación.
La combinación de aislamiento de alta densidad, evaporador de caño de cobre y condensación forzada garantiza un rendimiento confiable para el uso comercial diario.
