| 2 cuotas de $426.942,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.885,80 |
| 3 cuotas de $284.628,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.885,80 |
| 6 cuotas de $142.314,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.885,80 |
| 3 cuotas de $284.628,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.885,80 |
| 1 cuota de $853.885,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.885,80 |
| 1 cuota de $853.885,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.885,80 |
| 3 cuotas de $284.628,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.885,80 |
| 6 cuotas de $142.314,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.885,80 |
| 2 cuotas de $426.942,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.885,80 |
| 9 cuotas de $136.118,88 | Total $1.225.069,96 | |
| 24 cuotas de $75.423,02 | Total $1.810.152,51 |
| 9 cuotas de $157.190,88 | Total $1.414.717,99 |
| 18 cuotas de $85.801,29 | Total $1.544.423,25 |
Freezer Full-4 Funciones de Frío. Color Gris Plata. Nuevo tablero, Un Canasto, Ruedas Giratorias de alta resistencia, Interior en chapa pre pintada blanca, Desagote Frontal. Refrigerante R600a. Eficiencia Energética A++
TECNOLOGIA INVERTER “60% AHORRO ENERGIA
INFORMACIÓN GENERAL
EQUIPAMIENTO
ESPECIFICACIONES
COMPONENTES
