| 2 cuotas de $406.643,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.287,89 |
| 3 cuotas de $271.095,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.287,89 |
| 3 cuotas de $271.095,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.287,89 |
| 1 cuota de $813.287,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.287,89 |
| 1 cuota de $813.287,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.287,89 |
| 3 cuotas de $271.095,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.287,89 |
| 6 cuotas de $135.547,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.287,89 |
| 2 cuotas de $406.643,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.287,89 |
| 12 cuotas de $107.354,00 | Total $1.288.248,02 | |
| 24 cuotas de $71.837,04 | Total $1.724.089,00 |
| 9 cuotas de $90.365,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.287,89 |
| 18 cuotas de $83.976,49 | Total $1.511.576,87 |
| 12 cuotas de $126.696,69 | Total $1.520.360,38 |
Freezer Full-4 Funciones de Frío. Color Gris Plata. Nuevo tablero, Un Canasto, Ruedas Giratorias de alta resistencia, Interior en chapa pre pintada blanca, Desagote Frontal. Refrigerante R600a. Eficiencia Energética A++
TECNOLOGIA INVERTER “60% AHORRO ENERGIA
INFORMACIÓN GENERAL
EQUIPAMIENTO
ESPECIFICACIONES
COMPONENTES
