| 2 cuotas de $525.211,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
| 3 cuotas de $350.141,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
| 6 cuotas de $175.070,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
| 9 cuotas de $116.713,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
| 3 cuotas de $350.141,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
| 1 cuota de $1.050.423,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
| 3 cuotas de $350.141,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
| 6 cuotas de $175.070,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
| 2 cuotas de $525.211,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
| 9 cuotas de $191.480,48 | Total $1.723.324,32 | |
| 12 cuotas de $159.559,28 | Total $1.914.711,43 | |
| 24 cuotas de $123.210,26 | Total $2.957.046,38 |
| 9 cuotas de $185.773,18 | Total $1.671.958,62 | |
| 12 cuotas de $152.145,04 | Total $1.825.740,58 |
| 18 cuotas de $133.952,30 | Total $2.411.141,44 |
| 1 cuota de $1.050.423,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.050.423,21 |
Gafa, marca líder en Argentina que se orienta hacia la industrialización de máquinas y equipos para la refrigeración familiar y profesional. Resalta por sus altos estándares de calidad y responsabilidad con sus clientes.
