| 2 cuotas de $1.683.145,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 3 cuotas de $1.122.097,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 6 cuotas de $561.048,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 9 cuotas de $374.032,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 12 cuotas de $280.524,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 3 cuotas de $1.122.097,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 1 cuota de $3.366.291,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 1 cuota de $3.366.291,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 3 cuotas de $1.122.097,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 6 cuotas de $561.048,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 2 cuotas de $1.683.145,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.366.291,36 |
| 9 cuotas de $536.624,24 | Total $4.829.618,21 | |
| 12 cuotas de $435.906,67 | Total $5.230.880,14 | |
| 24 cuotas de $297.341,71 | Total $7.136.201,05 |
| 9 cuotas de $619.696,83 | Total $5.577.271,53 | |
| 12 cuotas de $517.960,03 | Total $6.215.520,37 |
| 18 cuotas de $338.256,17 | Total $6.088.611,18 |
