| 2 cuotas de $2.020.121,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.040.242,28 |
| 3 cuotas de $1.346.747,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.040.242,28 |
| 6 cuotas de $673.373,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.040.242,28 |
| 3 cuotas de $1.346.747,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.040.242,28 |
| 1 cuota de $4.040.242,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.040.242,28 |
| 1 cuota de $4.040.242,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.040.242,28 |
| 3 cuotas de $1.346.747,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.040.242,28 |
| 6 cuotas de $673.373,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.040.242,28 |
| 2 cuotas de $2.020.121,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.040.242,28 |
| 9 cuotas de $644.059,51 | Total $5.796.535,60 | |
| 12 cuotas de $523.177,70 | Total $6.278.132,48 | |
| 24 cuotas de $356.871,23 | Total $8.564.909,61 |
| 9 cuotas de $743.763,71 | Total $6.693.873,41 | |
| 12 cuotas de $621.658,61 | Total $7.459.903,35 |
| 18 cuotas de $405.977,01 | Total $7.307.586,21 |
