| 2 cuotas de $319.895,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.791,34 |
| 3 cuotas de $213.263,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.791,34 |
| 3 cuotas de $213.263,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.791,34 |
| 1 cuota de $639.791,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.791,34 |
| 1 cuota de $639.791,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.791,34 |
| 3 cuotas de $213.263,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.791,34 |
| 6 cuotas de $106.631,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.791,34 |
| 2 cuotas de $319.895,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.791,34 |
| 12 cuotas de $82.847,64 | Total $994.171,76 | |
| 24 cuotas de $56.512,23 | Total $1.356.293,66 |
| 9 cuotas de $71.087,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.791,34 |
| 18 cuotas de $64.288,36 | Total $1.157.190,60 |
| 12 cuotas de $99.668,82 | Total $1.196.025,93 |
Báscula de plataforma electrónica.
Características:
